理工系の大学が、どの大学で編入学を実施しているかを知るために、できるだけまとめて掲載しています。学部・学科が複数の系統にまたがる場合もあります。参考にしてみてください。
実際にご自身が受験される年度に実施するかどうかは、年度により変更される場合がありますので、各自で必ずご確認ください。(また各大学の学部・学科名等は変更される場合もあります)
大学名 | 学部 | 学科・課程 | 入試 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北見工業大学 | 工学部 | 地球環境工学科・地球未来デザイン工学科 | 6月 | |
北海道大学 | 理学部 | 物理 | 8月 | |
工学部 | 応用理工系・情報エレクトロニクス・機械知能工・環境社会工 | 8月 | ||
室蘭工業大学 | 理工学部 | 創造工学科・システム理化学科 | 7月 | |
弘前大学 | 理工学部 | 数理科・物質創成化・地球環境防災・電子情報工・機械科・自然エネルギー | 8月 | |
岩手大学 | 理工学部 | 化学・生命理工学科,物理・材料理工学科,システム創成工学科 | 6月 | |
東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工,電気情報物理工学科,化学・バイオ工学科,材料科学総合学科,建築・社会環境工学科 |
8月 (2月) |
|
理学部 | 数学科・物理学科・宇宙地球物理学科・化学科・地球科学系,生物学科 | 9月 | ||
山形大学 | 工学部 | 情報・エレクトロニクス学科,機械システム工学科,建築・デザイン工学科 | 6月 | |
福島大学 | 共生システム理工学類 | 数理・情報科学コース,経営システムコース,物理・システム工学コース,物質科学コース,エネルギーコース,生物環境コース,地球環境コース,社会計画コース,心理・生理コース | 6月 | |
茨城大学 | 理学部 | 理 |
6月 (9月) |
|
工学部 | 機械システム工学科,電気電子システム工学科,物質化学工学科,情報工学科,都市システム工学科 | 5月 | ||
筑波大学 | 理工学群 | 数学類・物理学類・化学類・応用理工学類・工学システム学類・社会工学類 | 7月 | |
生命環境学群 | 生物学類・生物資源学類・地球学類 | 7月 | ||
情報学群 | 情報科学類,情報メディア創成学類,知識情報・図書館 | 8月 | ||
宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科(物質環境化学コース,機械システム工学コース,情報電子オプティクスコース) | 7月 | |
埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科,電気電子物理工学科,環境社会デザイン学科 | 7月 | |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科(建築学,都市工学,デザイン,機械工学,医工学,電気電子工学,物質科学,共生応用化学,情報工学) |
7月 (11月) |
|
横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科,化学・生命系学科,数物・電子情報系学科 | 8月 | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 数・物理・化・情報科 | 6月 | |
電気通信大学 | 情報理工学域 | 情報系,融合系,理工系 | 7月 | |
東京大学 | 工学部 | 社会基盤・建築・都市工・システム創成・計数工・機械工・マテリアル工・機械情報工・応用化学・航空宇宙工・化学システム工・精密工・化学生命工・電子情報工・電気電子工・物理工 | 7月 | |
東京工業大学 | 理学院 | 数学・物理学・化学・地球惑星科学 | 8月 | |
生命理工学院 | 生命理工学系 | 8月 | ||
工学院 | 機械系,システム制御系,電気電子系,情報通信系,経営工学系 | 8月 | ||
物質理工学院 | 材料系,応用化学系 | 8月 | ||
情報理工学院 | 情報工学系,数理・計算科学系 | 8月 | ||
東京農工大学 | 工学部 | 生命工学科,生態医療システム工学科,応用化学科,化学物理工学科,機械システム工学科,知能情報システム工学科 | 7月 | |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 食品生産科学 | 9月 | |
海洋工学部 | 海事システム工・海洋電子機械工・流通情報工 | 6月 | ||
長岡技術科学大学 | 工学部 | 機械工学, 電気電子情報工学分野,情報・経営システム工学分野, | 6月 | |
新潟大学 | 工学部 | 機械システム工,社会基盤工,電子情報通信,知能情報通信,化学システム工学,材料科学,建築学,人間支援感受性化学,協創経営 | 7月 | |
理学部 | 数・物理・化・生物・地質科・自然環境科・フィールド化学人材育成 | 9月 | ||
富山大学 | 理学部 | 物理・化・生物・生物圏環境化学 | 6月 | |
工学部 | 電気電子工・知能情報工・機械工・生命工・応用化 | 9月 | ||
金沢大学 | 理工学域 | 数物科・物質化・機械工・フロンティア工・電子情報通信・地球社会基盤・生命理工 | 6月 | |
福井大学 | 工学部 | 機械・システム工,電気電子情報工,建築・都市環境工,物質・生命化学,応用物理 | 7月 | |
山梨大学 | 工学部 | 先端材料理工学科,土木環境工学科 | 6月 | |
信州大学 | 理学部 | 数学科,理学科(物理学,化学,地球学,生物学,物質循環学) |
6月 (1月) |
|
工学部 | 物質科学科,電子情報システム工学科,水環境・土木工学科,機械システム工学科,建築学科 | 6月 | ||
繊維学部 | 先進繊維工学・感性工学科,機械・ロボット学科,化学・材料学科,応用生物科学科 | 6月 | ||
岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科,機械工学科,化学・生命工学科,電気電子・情報工学科 | 6月 | |
応用生物科学部 | 応用生命科学課程・生産環境科学課程 | 6月 | ||
静岡大学 | 工学部 | 機械工 | 6月 | |
情報学部 | 情報科・情報社会 | 6月 | ||
三重大学 | 工学部 | 総合工学科(機械工・電気電子工・建築) |
6月 (11月) |
|
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 機械工学課程,電気・電子情報工学課程,情報・知能工学課程,建築・都市システム学課程,応用化学・生命工学課程 | 6月 | |
名古屋大学 | 工学部 | 化学生命工学科,物理工学科,マテリアル工学科,電気電子情報工学科,機械・航空宇宙工学科,エネルギー理工学科,環境土木・建築学科 | 8月 | |
情報学部 | 自然情報学科,人間・社会情報学科,コンピュータ科学科 | 8月 | ||
名古屋工業大学 | 工学部 | 生命・応用化学科,物理工学科,電気・機械工学科,情報工学科,社会工学科 | 6月 | |
京都大学 | 工学部 | 地球工・建築・物理工・電気電子工・情報・工業化 | 8月 | |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 応用生物学課程,応用化学課程,電子システム工学課程,情報工学課程,機械工学課程,デザイン・建築学課程 | 8月 | |
神戸大学 | 理学部 | 数・物理・化 | 7月 | |
海洋政策科学部 | 海洋基礎科学,海洋応用科学 | 7月 | ||
工学部 | 建築・市民工・電気電子工・機械工・応用化・情報知能工 | 8月 | ||
奈良女子大学 | 理学部 | 数物科学科,化学生物環境学科 | 6月 | |
生活環境学部 | 心身健康・情報衣環境・住環境・文化情報 | 6月 | ||
大阪大学 | 工学部 | 応用自然科・応用理工・電子情報工・環境/エネルギー工・地球総合工 | 8月 | |
基礎工学部 | 電子物理科・化学応用科・システム科・情報科 | 7月 | ||
和歌山大学 | システム工学部 | 応用理工学領域,環境デザイン学領域,情報学領域 | 7月 | |
島根大学 | 総合理工学部 | 物理・マテリアル工学科,物質化学科,地球科学科,数理科学科,知能情報デザイン学科,機能・電気電子工学科,建築デザイン学科 | 5月 | |
岡山大学 | 工学部 | 機械システム系,環境・社会基盤系,情報・電気・数理データサイエンス系,化学・生命系 | 6月 | |
理学部 | 数学科,物理学科,化学科・生物学科,地球科学科 | 6月 | ||
広島大学 | 理学部 | 数・物理・化・生物・地球惑星システム | 9月 | |
工学部 | 第一類(機械・郵送・材料・エネルギー系),ニ類(電気電子・システム情報系),三類(応用化学・生物工学・化学工学系),四類(建築・環境系) | 6月 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | 6月 | ||
山口大学 | 工学部 | 機械工・社会建設工・応用化学・電気電子工・知能情報工・感性デザイン工・循環環境工 | 6月 | |
徳島大学 | 理工学部 | 自然科学コース,社会基盤デザインコース,機械科学コース,応用化学システムコース,電気電子システムコース,知能情報コース | 6月 | |
香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科(造形・メディアデザインコース,建築・都市環境コース,防災・危機管理コース,情報システム・セキュリティコース,情報通信コース,機械システムコース,先端マテリアル科学コース) | 6月 | |
愛媛大学 | 理学部 | 数・物理・化・生物学・地球科 | 10月 | |
工学部 | 機械工学,知能システム,電気電子工学,コンピュータ科学,応用情報工学,材料デザイン工学,化学/生命科学,社会基盤工学,社会デザイン | 5月 | ||
高知大学 | 理工学部 | 数学物理学科,情報科学科,生物科学科,化学生命理工学科,地球環境防災学科 | 9月 | |
九州大学 | 理学部 | 数・物理 | 9月 | |
工学部 | 建築・電気情報工・物質科学工・材料工・応用化学・化学工学・機械工学・航空宇宙工学・量子物理工学・船舶海洋工・地球資源システム工・土木工 | 8月 | ||
芸術工学部 | 環境設計・インダストリアルデザイン・未来構想デザイン・メディアデザイン・音響設計 | 7月 | ||
九州工業大学 | 工学部 | 建設社会工学科,機械知能工学科,宇宙システム工学科,電気電子工学科,応用化学科,マテリアル工学科 | 6月 | |
情報工学部 | 知能情報工学科,情報・通信工学科,知的システム工学科,物理情報工学科,生命科学情報工学科 | 6月 | ||
佐賀大学 | 理工学部 | 数理分野,情報分野,化学分野,物理学分野,機械工学分野,電気電子工学分野,都市工学分野 | 6月 | |
長崎大学 | 環境科学部 | 環境科 | 9月 | |
熊本大学 | 工学部 | 土木建築学科,機械数理工学科,情報電気工学科,材料・応用化学科 | 7月 | |
大分大学 | 理工学部 | 創生工学科(機械,電気電子,福祉メカトロニクス,建築学),共創理工学科(数理科学,知能情報システム,自然科学,応用化学) | 6月 | |
宮崎大学 | 工学部 | 応用物質化学,土木環境工学,応用物理工学,電気電子工学,機械知能工学,情報通信工学 | 6月 | |
鹿児島大学 | 理学部 | 数理情報科・物理科・地球環境科 | 10月 | |
工学部 | 機械工,電気電子工,建築,海洋土木工,化学生命工,化学工,情報・生体工 | 5月 | ||
琉球大学 | 工学部 | 機械工学,エネルギー環境工学,電気システム工学,電子情報通信,社会基盤デザイン,建築学,知能情報 | 9月 |
*( )内の月は、2次募集等の追加募集の実施した際の入試時期です。年度により実施状況は異なります。
大学名 | 学部 | 学科・課程 | 入試 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公立はこだて未来大学 | システム情報科学科 | 複雑系知能学科・情報アーキテクチャ | 6月 | |
岩手県立大学 | ソフトウェア情報学科 | ソフトウェア情報 | 6月 | |
秋田県立大学 | システム科学技術学科 | 機械工学科 | 7月 | |
会津大学 | コンピュータ理工学部 | コンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア | 7月 | |
東京都立大学 | 都市環境学部 | 都市基盤環境学科,建築学科,環境応用化学科,観光科学科 | 7月 | |
システムデザイン学部 | 情報科学科,電子情報システム工学科,機械システム工学科,航空宇宙システム工学科,インダストリアルアート学科 | 6月 | ||
富山県立大学 | 工学部 | 機械システム工,知能ロボット工,電気電子工,情報システム工,環境・社会基盤工 | 7月 | |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 生産科・環境科・食品科 | 8月 | |
滋賀県立大学 | 工学部 | 材料科・機械システム工・電子システム工 | 8月 | |
環境科学部 | 環境生態・環境建築デザイン | 9月 | ||
兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科,機械・材料工学科,応用化学工学科 | 8月 |